
Item Specifics
Clothing Type: Tang Suit Jacket
Gender: Men&Women
Season: Winter
Material:Cotton
Scene: Leisure
Details
Size Chart
Size | Bust(cm) | Shoulder Width(cm) | Length(cm) | Length of Sleeve(cm) |
M | 110 | 44 | 72 | 56 |
L | 114 | 45 | 74,5 | 57.5 |
XL | 118 | 47 | 74.5 | 59 |
2XL | 122 | 48 | 76 | 60 |
3XL | 126 | 50 | 77.5 | 62 |
4XL | 130 | 52 | 78.5 | 63.5 |
* 1 Centimeter(cm) ≈ 0.39 Inches(in), Possible Bias of 1-3cm due to Manual Measurement.