Item Specifics
- Clothing Type: Tang Suit(Tangzhuang) Jacket
- Category: Tang Suit
- Gender: Men
- Season: Spring; Autumn
- Scene: Leisure
Details
Size Chart
Size | Bust(cm) | Sleeve(cm) | Length(cm) | Width of Shoulder(cm) |
M | 102 | 58 | 64 | 40 |
L | 106 | 59 | 66 | 41 |
XL | 110 | 60 | 68 | 42 |
2XL | 114 | 61 | 70 | 44 |
3XL | 118 | 62 | 72 | 46 |
4XL | 122 | 63 | 74 | 48 |
5XL | 126 | 64 | 76 | 49 |
* 1 Centimeter(cm) ≈ 0.39 Inches(in), Possible Bias of 1-3cm due to Manual Measurement.