Specifics
Details
Size Chart
| Size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Length(cm) | Sleeve(cm) |
| M | 56 | 106 | 70 | 32 |
| L | 57 | 110 | 73 | 33 |
| XL | 58 | 114 | 76 | 34 |
| 2XL | 59 | 118 | 79 | 35 |
| 3XL | 60 | 122 | 82 | 36 |
| 4XL | 61 | 126 | 85 | 37 |
* 1 Centimeter(cm) ≈ 0.39 Inches(in), Possible Bias of 1-3cm due to Manual Measurement.